<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Wouter Volkeri</title>
	<atom:link href="http://www.woutervolkeri.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.woutervolkeri.nl</link>
	<description>Operationeel Manager bij In Summa Business Intelligence</description>
	<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 18:06:36 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Time-Driven Activity-Based Costing</title>
		<link>http://www.woutervolkeri.nl/2010/08/time-driven-activity-based-costing/</link>
		<comments>http://www.woutervolkeri.nl/2010/08/time-driven-activity-based-costing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 10:26:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wouter Volkeri</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Alle Categorieën]]></category>

		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.woutervolkeri.nl/?p=1074</guid>
		<description><![CDATA[In Summa levert sinds 1998 dienstverlening op het gebied van business intelligence (BI). De klant wordt voorzien in haar informatiebehoefte middels dashboards en rapportages. Maar betekent dat dan ook dat In Summa na een succesvolle implementatie niets meer voor haar klant kan betekenen? Zeker niet.
In Summa bedenkt samen met haar klanten steeds weer nieuwe manieren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.woutervolkeri.nl/2010/08/time-driven-activity-based-costing/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Interview over Business Intelligence</title>
		<link>http://www.woutervolkeri.nl/2010/07/interview-over-business-intelligence/</link>
		<comments>http://www.woutervolkeri.nl/2010/07/interview-over-business-intelligence/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 17:07:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wouter Volkeri</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Alle Categorieën]]></category>

		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.woutervolkeri.nl/?p=1067</guid>
		<description><![CDATA[Onze nieuwe Marketing coördinatrice, Babs Muljadi, nodigde mij vorige week uit om eens te praten over Business Intelligence. Ze maakte vervolgens meteen gebruik van de situatie door er een camera bij te plaatsen voor een filmpje voor op de website. 
De komende periode zal ik nog vaker geïnterviewd worden om te praten over de nieuwe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.woutervolkeri.nl/2010/07/interview-over-business-intelligence/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rendement met Informatie</title>
		<link>http://www.woutervolkeri.nl/2010/05/rendement-met-informatie/</link>
		<comments>http://www.woutervolkeri.nl/2010/05/rendement-met-informatie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 15:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wouter Volkeri</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Alle Categorieën]]></category>

		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.woutervolkeri.nl/?p=1061</guid>
		<description><![CDATA[Vaak wordt mij gevraagd wat ik precies voor werk doe. Als ik de term ‘business Intelligence’ laat vallen haakt zo’n 90% af. En eigenlijk geldt dat niet alleen voor mij, maar ook voor mijn collegae. Oftewel, we zochten naar een manier om op eenvoudige wijze uit te leggen wat In Summa qua dienstverlening kan betekenen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.woutervolkeri.nl/2010/05/rendement-met-informatie/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Datawarehousing congres</title>
		<link>http://www.woutervolkeri.nl/2010/04/datawarehousing-congres/</link>
		<comments>http://www.woutervolkeri.nl/2010/04/datawarehousing-congres/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 13:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wouter Volkeri</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Alle Categorieën]]></category>

		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>

		<category><![CDATA[Datawarehouse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.woutervolkeri.nl/?p=1038</guid>
		<description><![CDATA[Op 27 april 2010 is het weer zover, het Datawarehousing congres van Heliview in het Figi te Zeist. Een congres vol interessante presentaties, workshops en praktijkcases op het gebied van datawarehousing en business intelligence. Het is zeker de moeite waard het congres eens te bezoeken.
Ook In Summa, mijn werkgever, is van de partij op het [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.woutervolkeri.nl/2010/04/datawarehousing-congres/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft SharePoint in helder Engels</title>
		<link>http://www.woutervolkeri.nl/2010/03/microsoft-sharepoint-in-helder-engels/</link>
		<comments>http://www.woutervolkeri.nl/2010/03/microsoft-sharepoint-in-helder-engels/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 09:27:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wouter Volkeri</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Alle Categorieën]]></category>

		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>

		<category><![CDATA[Microsoft SharePoint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.woutervolkeri.nl/?p=1026</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft SharePoint is steeds populairder aan het worden, maar hoe leg je nu in 3 minuten uit wat het precies is? Wat je ermee kunt? En bovenal welke voordelen het platform biedt? En hoe kun je beter iets uitleggen dan het te visualiseren.
In onderstaand filmpje krijg je in helder Engels antwoord op al je vragen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.woutervolkeri.nl/2010/03/microsoft-sharepoint-in-helder-engels/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bedrijfs- en persoonlijke doelen gaan hand in hand</title>
		<link>http://www.woutervolkeri.nl/2010/03/bedrijfs-en-persoonlijke-doelen-gaan-hand-in-hand/</link>
		<comments>http://www.woutervolkeri.nl/2010/03/bedrijfs-en-persoonlijke-doelen-gaan-hand-in-hand/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 16:10:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wouter Volkeri</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Rockefeller Strategie]]></category>

		<category><![CDATA[Doelstellingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.woutervolkeri.nl/?p=1011</guid>
		<description><![CDATA[Al eerder sprak ik over het definiëren van bedrijfsdoelen om resultaatgerichter te werken. Zonder concrete doelen is elk resultaat namelijk goed te noemen. Het resultaat is tenslotte niet te meten, toch?
Om de bedrijfsdoelstellingen te ondersteunen dient iedereen binnen de organisatie deze na te streven. Vandaar dat wij bij In Summa naast de bedrijfsdoelstellingen ook jaarlijks [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.woutervolkeri.nl/2010/03/bedrijfs-en-persoonlijke-doelen-gaan-hand-in-hand/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Een kleine update</title>
		<link>http://www.woutervolkeri.nl/2010/03/een-kleine-update/</link>
		<comments>http://www.woutervolkeri.nl/2010/03/een-kleine-update/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 14:58:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wouter Volkeri</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Alle Categorieën]]></category>

		<category><![CDATA[In Summa]]></category>

		<category><![CDATA[Rockefeller Strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.woutervolkeri.nl/?p=1008</guid>
		<description><![CDATA[De afgelopen periode is op zijn zachts gezegd hectisch te noemen. Vandaar ook even een kleine rustpauze van een maand op mijn blog. Deze hectische periode komt voort uit meerdere ontwikkelingen. Zo heeft In Summa recentelijk een onderdeel van MSC Software overgenomen, een bedrijf ontstaan vanuit de NASA gespecialiseerd in simulatiesoftware.
Daarnaast zijn er door de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.woutervolkeri.nl/2010/03/een-kleine-update/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>De zakelijke markt kan ook niet zonder Microsoft</title>
		<link>http://www.woutervolkeri.nl/2010/02/de-zakelijke-markt-kan-ook-niet-zonder-microsoft/</link>
		<comments>http://www.woutervolkeri.nl/2010/02/de-zakelijke-markt-kan-ook-niet-zonder-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 09:52:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wouter Volkeri</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Alle Categorieën]]></category>

		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.woutervolkeri.nl/?p=1005</guid>
		<description><![CDATA[Het is inmiddels geen geheim meer dat Microsoft op het gebied van zakelijke software hard aan de weg aan het timmeren is. Vorige week nog woonde ik een Microsoft presentatie bij waaruit wederom naar voren kwam hoeveel tijd en energie ‘s werelds grootste software leverancier in de ontwikkeling van zakelijke software heeft gestoken.
Eén van de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.woutervolkeri.nl/2010/02/de-zakelijke-markt-kan-ook-niet-zonder-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Medewerkerstevredenheidsonderzoek</title>
		<link>http://www.woutervolkeri.nl/2010/02/medewerkerstevredenheidsonderzoek/</link>
		<comments>http://www.woutervolkeri.nl/2010/02/medewerkerstevredenheidsonderzoek/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 19:38:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wouter Volkeri</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Alle Categorieën]]></category>

		<category><![CDATA[Rockefeller Strategie]]></category>

		<category><![CDATA[Medewerkerstevredenheidsonderzoek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.woutervolkeri.nl/?p=996</guid>
		<description><![CDATA[Bij In Summa hechten we veel waarde aan de mening van onze medewerkers. Al eerder schreef ik over de stellingen tijdens onze kwartaalbijeenkomsten en de V.I.P. kast. Echter dekken deze twee instrumenten niet alle facetten van medewerkerstevredenheid af. Vandaar dat we sinds dit jaar ook zijn gestart met een jaarlijks medewerkerstevredenheidsonderzoek.
Ons medewerkerstevredenheidsonderzoek is op te [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.woutervolkeri.nl/2010/02/medewerkerstevredenheidsonderzoek/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Geenfout door Eenvoud!</title>
		<link>http://www.woutervolkeri.nl/2010/01/geenfout-door-eenvoud/</link>
		<comments>http://www.woutervolkeri.nl/2010/01/geenfout-door-eenvoud/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 16:09:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wouter Volkeri</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Alle Categorieën]]></category>

		<category><![CDATA[Kwartaalthema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.woutervolkeri.nl/?p=987</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen week mocht ik samen met een aantal goede vrienden de bergen van Saalbach-Hinterglemm trotseren. Mijn allereerste keer wintersport bleek achteraf toch wel een stuk intensiever dan gedacht. Het vele vallen van mijn snowboard zorgde ervoor dat zo’n beetje elke spier in mijn lichaam overbelast was. Gelukkig kon ik ’s avonds de pijn verdrinken met [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.woutervolkeri.nl/2010/01/geenfout-door-eenvoud/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
